A Diretoria de Vestibular e Exames (DVE) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) divulgou, nesta sexta-feira (21), o resultado do exame de seleção 2013 do Colégio de Aplicação da UFV (Coluni). A lista com os nomes dos candidatos classificados está disponível no site da DVE.
As matrículas dos estudantes serão realizadas no dia 14 de março de 2013, das 8h às 12h e das 14h às 16h30, no Coluni.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3899-2137 e (31) 3899-2154.
Confira a lista dos aprovados divulgada pela DVE:
| POSIÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 1780 | MARCELO DE SOUZA SILVÉRIO LEITE | 82.80 |
| 2 | 1739 | AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCAS NETO | 81.36 |
| 3 | 1209 | DIOGO FERREIRA VENTURA | 79.06 |
| 4 | 413 | JULIANO CESAR ALVES REIS | 77.91 |
| 5 | 1862 | PEDRO DE SOUZA FERREIRA | 76.25 |
| 6 | 656 | THIAGO COELHO GONÇALVES | 76.00 |
| 7 | 1331 | THALES DIEGO GUIMARÃES DE SOUZA | 75.50 |
| 8 | 863 | DANIEL LACERDA HERINGER | 74.50 |
| 9 | 544 | TIAGO DE JESUS OLIVEIRA | 74.25 |
| 10 | 1092 | MAYARA LUIZA DA SILVA LOPES | 74.18 |
| 11 | 981 | GABRIEL VINÍCIUS DO CARMO EUGÊNIO | 74.18 |
| 12 | 1025 | RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA | 73.89 |
| 13 | 19 | LUANA DE CASSIA GOMES RAPOZO | 73.60 |
| 14 | 1674 | GABRIEL PEREIRA PENNA ANDRADE | 73.50 |
| 15 | 1896 | ANA LUISA CAMPOS ROCHA | 72.75 |
| 16 | 289 | ANA GABRIELA CARVALHO ROCHA | 72.16 |
| 17 | 185 | VANESSA SALES DE PAULA | 71.00 |
| 18 | 1144 | GUSTAVO COSTA HENRIQUES | 70.00 |
| 19 | 1094 | IZABELLA SILVA SANTOS | 69.75 |
| 20 | 172 | JULIA DE ARAUJO LOUVAIN VIANA | 69.50 |
| 21 | 760 | JULIANA DE SOUZA CARNEIRO | 69.25 |
| 22 | 523 | BENJAMIN RODRIGUES MILAGRES | 69.25 |
| 23 | 1610 | ADALBERTO SALES MIRANDA JUNIOR | 68.71 |
| 24 | 626 | GIOVANNA CALCARA MAGALHÃES | 68.50 |
| 25 | 1860 | KEYLA CRISTINA BICALHO | 68.43 |
| 26 | 785 | NATHAN MIRANDA RODRIGUES | 68.14 |
| 27 | 147 | CÍNTIA NATÁLIA GOTARDO | 68.00 |
| 28 | 1574 | HEITOR SILVINO GONZAGA | 67.56 |
| 29 | 708 | MATHEUS DE OLIVEIRA FERREIRA | 67.50 |
| 30 | 1200 | RAPHAEL TEIXEIRA ALVES | 67.28 |
| 31 | 1744 | HENRIQUE BARTHOLOMEU TRAD SOUZA | 67.25 |
| 32 | 1662 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA VARGA FILHO | 67.00 |
| 33 | 1702 | GIULIA TOLEDO FERRAZ | 66.75 |
| 34 | 1190 | GABRIEL DE CARVALHO BARROS TERRA | 66.75 |
| 35 | 170 | GABRIELA AZEREDO DE PAULA | 66.75 |
| 36 | 881 | ANA BEATRIZ REZENDE ROSA | 66.70 |
| 37 | 818 | ANA CARLA MOREIRA PAIVA | 66.70 |
| 38 | 869 | GUSTAVO ZEFERINO MAFFIA | 66.50 |
| 39 | 944 | VINICIUS GROS DE FRANÇA OLIVEIRA | 66.25 |
| 40 | 1163 | MATEUS RODRIGUES ALVES MARTINS | 66.00 |
| 41 | 620 | ISABELE GOMIDES RIBEIRO | 66.00 |
| 42 | 1765 | LARISSA ELIZABETE DA ROCHA | 65.84 |
| 43 | 157 | YTALLO LUCAS GONÇALVES DO PRADO FREITAS | 65.75 |
| 44 | 857 | TAYNÁ MAGALHÃES DE ALMEIDA | 65.50 |
| 45 | 1063 | TARCÍSIO VASCONCELLOS BERTOLUCCI CALDO | 65.50 |
| 46 | 550 | EMERSON DUTRA SILVA | 65.26 |
| 47 | 1227 | LUCAS DE FIGUEIREDO BARBOSA | 65.25 |
| 48 | 803 | IAGO TEIXEIRA VITAL | 65.25 |
| 49 | 306 | VINICIUS SOUZA FREIRES | 65.25 |
| 50 | 66 | ANA CAROLINA CERQUEIRA CHAVES | 65.00 |
| 51 | 756 | KELWIN MARQUES GARCIA DOS SANTOS | 65.00 |
| 52 | 415 | TIAGO HENRIQUE MENDES LEROY | 65.00 |
| 53 | 940 | SÁVIO RODRIGUES DE SOUZA | 64.40 |
| 54 | 1052 | MATHEUS BARBOSA MOURA | 64.40 |
| 55 | 1429 | THAINÁ BALBI RODRIGUES | 64.00 |
| 56 | 1104 | LUIZ EDUARDO BELCAVELLO GOUVEIA | 63.83 |
| 57 | 702 | LETÍCIA MALDONADO GAMA MARTINHO | 63.75 |
| 58 | 1219 | GABRIEL RODRIGUES GUIMARÃES | 63.50 |
| 59 | 1284 | AUGUSTO OTÁVIO GOMES GOUVEIA | 63.50 |
| 60 | 887 | GUILHANE MARIA M. ASSUNÇÃO DO CARMO | 63.50 |
| 61 | 122 | ALEXANDER ANTONIO DE ASSIS | 63.25 |
| 62 | 663 | INGRID SILVA SABINO | 63.25 |
| 63 | 300 | DIEGO OLIVEIRA DINIZ | 63.00 |
| 64 | 436 | LETÍCIA REZENDE SEMIÃO | 63.00 |
| 65 | 671 | BEATRIZ MATIAS ALVES | 63.00 |
| 66 | 1971 | LARISSA DA SILVEIRA VERONA | 63.00 |
| 67 | 1111 | LUCAS GONÇALVES CARNEIRO BRAATHEN | 63.00 |
| 68 | 1235 | MARCOS FELIPE CALAIS DA SILVA | 62.96 |
| 69 | 282 | THALES SANT ANNA VENTURINI | 62.96 |
| 70 | 1750 | VICTOR FERNANDES RODRIGUES | 62.75 |
| 71 | 619 | DALILA LUZIA DE OLIVEIRA SOARES | 62.39 |
| 72 | 1029 | BÁRBARA GABRIELLE BOMFIM DA MOTA | 62.39 |
| 73 | 973 | LEONARDO BARBOSA MOREIRA | 62.25 |
| 74 | 312 | PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES NEVES | 62.25 |
| 75 | 2 | OTAVIO GONÇALVES PROCOPIO | 62.25 |
| 76 | 805 | ARINY DASILVA SOARES | 62.10 |
| 77 | 1636 | THIAGO LOPES DE LANA | 62.10 |
| 78 | 979 | MATEUS DE LAZZARI SERENO | 62.00 |
| 79 | 915 | ALEXANDER DE CARVALHO-KILGER | 62.00 |
| 80 | 1119 | POLLYANNA RAFAELA DE SENA RESENDE | 61.81 |
| 81 | 1598 | GABRIELA CONEGUNDES CARRARO ARSÊNIO | 61.50 |
| 82 | 1083 | KAROLINE OTTOLINE MARINS | 61.50 |
| 83 | 1176 | LUCAS CORRÊA MENDES | 61.25 |
| 84 | 435 | RAFAEL DALTON MACHADO | 61.25 |
| 85 | 784 | CLARA MELINA ARAÚJO TRINDADE | 61.25 |
| 86 | 1912 | SOFIA IBRAHIM | 61.00 |
| 87 | 1087 | ANA PAULA ARRUDA E SILVA | 61.00 |
| 88 | 1068 | LUIZ GUSTAVO COSTA NEVES | 60.75 |
| 89 | 1329 | JULIA NASSAR BONFIM | 60.75 |
| 90 | 560 | ANA LUÍSA SOARES COSTA | 60.66 |
| 91 | 847 | ATENAS CRISTINI DE LACERDA E RODRIGUES | 60.50 |
| 92 | 1719 | LUÍSA LÍBERO GROSSI | 60.38 |
| 93 | 1379 | MARIANA PACHECO SANTOS | 60.25 |
| 94 | 1673 | SAMUEL CRISTÓVÃO LOPES GONÇALVES | 60.25 |
| 95 | 585 | LUCAS KELLY MARTINS LACERDA | 60.00 |
| 96 | 1531 | RICARDO GOMES HARTUNG ARAÚJO | 59.75 |
| 97 | 1026 | GABRIEL ALVES | 59.25 |
| 98 | 91 | SOFIA MOURA PIZZATTO | 59.25 |
| 99 | 974 | THIAGO DUARTE CABRAL MATIAS SILVA | 59.23 |
| 100 | 564 | EDUARDO SAMUEL DE OLIVEIRA | 59.00 |
| 101 | 125 | GUILHERME COSTA ALBUQUERQUE | 59.00 |
| 102 | 533 | CRISTIANO JOSÉ DE AQUINO SOUSA | 58.94 |
| 103 | 35 | RAFAEL BRUM CABRAL | 58.94 |
| 104 | 1833 | SAVIO COTTA LANA | 58.75 |
| 105 | 689 | DANILO HENRIQUE SOUZA ALVES | 58.75 |
| 106 | 1642 | NINA JUNQUEIRA FERRACIOLI | 58.50 |
| 107 | 1238 | HUGO VASCONCELOS CALDEIRA | 58.50 |
| 108 | 1447 | BIANCA FERNANDES SILVA | 58.36 |
| 109 | 1792 | LEONARDO FERREIRA SANTOS | 58.36 |
| 110 | 268 | ELLYSON VICTOR GRAVINO LACERDA DA SILVA | 58.25 |
| 111 | 237 | PAULA ARRIGHI TOLEDO | 58.25 |
| 112 | 1131 | AMANDA HUNGRIA DE PAULA ALVES FONTOURA | 58.25 |
| 113 | 1383 | HENRIQUE GARCIA SANTOS | 58.25 |
| 114 | 205 | TALITA DIAS VIEIRA | 58.25 |
| 115 | 882 | HENRIQUE MARTINS FONSECA | 58.25 |
| 116 | 1014 | ISABELA PINHEIRO TEIXEIRA | 58.08 |
| 117 | 836 | MARIANA PAGOTTO DE FREITAS | 58.00 |
| 118 | 1665 | MARCELA SIMÕES FERREIRA MATOS | 58.00 |
| 119 | 1944 | FABIO VICENTE OLIVEIRA | 57.79 |
| 120 | 711 | MURILO ESTEVES DOS REIS | 57.75 |
| 121 | 522 | LARA PINHEIRO LEÃO PIUZANA BARBOSA | 57.75 |
| 122 | 1973 | LÍVIA MAGALHÃES JUNQUEIRA | 57.75 |
| 123 | 911 | ANA LUIZA SAMPAIO ALVES | 57.75 |
| 124 | 738 | LEANDRO CORDEIRO VARGAS | 57.75 |
| 125 | 64 | RONALDO AUGUSTO SOUZA SILVA | 57.75 |
| 126 | 493 | GABRIEL LEITE REZENDE | 57.50 |
| 127 | 1946 | ARTHUR JOSÉ MURTA | 57.50 |
| 128 | 1496 | LUCAS REAL ISAAC PIUZANA | 57.25 |
| 129 | 1401 | MATHEUS AUGUSTO MENDES MOTTA | 57.25 |
| 130 | 509 | GABRIELE NATÁLIA DIAS | 57.25 |
| 131 | 1907 | LUIS FERNANDO ALVES | 57.25 |
| 132 | 32 | MURILO CARLOS TORRES | 57.21 |
| 133 | 707 | ALANA GABRIELA AZEVEDO SILVA | 57.00 |
| 134 | 360 | ÁLVARO MOTA HOMEM DE FARIA | 57.00 |
| 135 | 687 | EDUARDO COTTA VALENTE | 57.00 |
| 136 | 794 | LETÍCIA FERREIRA COELHO | 57.00 |
| 137 | 20 | ANA PAULA CARVALHO DE MATOS | 56.93 |
| 138 | 943 | AMANDA GOMES | 56.75 |
| 139 | 422 | CATARINA MAYRINK SIQUEIRA CABRAL ROCHA | 56.75 |
| 140 | 824 | MATHEUS ALVES COTRIM | 56.75 |
| 141 | 1704 | ISABELA NEVES PATERNOSTER | 56.64 |
| 142 | 1920 | JOANA VALLE QUINTÃO VAZ | 56.50 |
| 143 | 1011 | MIGUEL RESENDE LAIGNIER | 56.50 |
| 144 | 1821 | RAQUEL VIEIRA TORRES | 56.50 |
| 145 | 351 | CLAYTON REIS COSTA | 56.50 |
| 146 | 423 | CAROLINA FABIÃO DA SILVA | 56.35 |
| 147 | 1877 | LUIZ FERNANDO FERREIRA GOMES | 56.25 |
| 148 | 953 | ANA CAROLINA REZENDE DE SOUZA | 56.25 |
| 149 | 1353 | ÉVERSON COSTA DE ARAÚJO | 56.06 |
| 150 | 1326 | MARIA EDUARDA VIEIRA MEDINA | 56.06 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário