Agora o brasileiro alcança média de
vida de 74 anos e 29 dias, mais 03 anos, sete meses e 29 dias, na comparação
com o ano de 2000, segundo informa o IBGE.
Enquanto isto, o fator previdenciário e o reajuste dos vencimentos de
aposentados e pensionistas da Previdência Social fazem cair a qualidade de vida
dos idosos. Viver mais é muito bom. Mas, no período da vida em que os gastos
com alimentação e saúde são maiores, há necessidade de cobertura financeira
condizente.
Alguns medicamentos são distribuídos
gratuitamente pelos setores da área. As internações, no entanto, dependem de plano de saúde para oferecer qualidade aos segurados.
Alimentação adequada, higiene e tipo de
habitação contribuem como forma de medicina preventiva e dependem de despesas
elevadas que os baixos vencimentos não cobrem.
Na
alimentação entram muitos riscos ocultos à saúde, que os leigos não têm como
evitar: a presença de agrotóxicos em verduras, legumes e também nos cereais. O
agronegócio usa de expedientes condenáveis para alcançar produtividade, alto
rendimento e lucros exorbitantes de olhos fechados para os males à
população. O alto índice de câncer,
depois que o uso do fumo caiu para menos de 20%
em cada grupo de pessoas, é alarmante.
Quando o cigarro era a causa predominante, os enfisemas pulmonares predominavam
no surto desse mal diabólico.
À medida que
caem os índices de câncer pulmonar, outras partes do organismo humano são
afetadas, como o aparelho digestivo e suas ramificações. É como se mudasse de direção, de acordo com o
hábito de vida. Alguém pode mudar o
hábito de comer? Ainda mais quando se trata do trivial arroz com feijão e as
sempre recomendáveis verduras e os legumes.
Aqui mesmo em Visconde do Rio Branco, ao conhecermos cada caso de
câncer, verificamos que a sua incidência tem sido grande entre jovens e pessoas
de meia idade. As autoridades deveriam
fazer estatísticas dessas incidências e compará-las com o passado para serem
estudadas suas causas e prováveis prevenções.
Chegamos a
pensar que esta atitude contrarie interesses econômicos.
Chega a
parecer que os grupos dominantes do regime capitalista fabricam o mal, para
vender o remédio. É como se os laboratórios de agrotóxicos fossem associados
aos da indústria farmacêutica.
A notícia de
crescer nossa expectativa de vida é boa, mas é relativa. Os índices do IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – não têm abrangência mundial
para nos fazer conhecer nossa posição no mundo.
Há países pobres, com maior expectativa de vida do que nós. Há um
crescimento generalizado devido ao avanço da ciência, que só não funciona nos
países em conflito permanente, ou vítimas das invasões das grandes potências
armadas.
Há um estudo
revelado pela ONU relativo ao período entre 2005 e 2010 que nos coloca em 92º
lugar, abaixo de Jamaica(88º), Colômbia(84º), Nicarágua(83º), Venezuela(74º),
Equador(61º), Argentina(59º), Panamá(57º), Guiana Francesa(51º), México(48º),
Uruguai(47º), Cuba(37º), Chile(36º), Porto Rico(32º), Costa Rica(31º).
É importante
notar que o Brasil, com todo o petróleo, todo o nióbio, toda a biodiversidade da
Amazônia e de cada recanto do país, fica abaixo desses outros países das
Américas que tiveram história comum e menos riquezas naturais. Procuramos citar
somente países da América pelo que há de comum entre eles e o Brasil.
Outros países do Terceiro Mundo, em condições muito mais adversas,
tiveram posições melhores.
Detalhe
importante: os Estados Unidos(38º), com todo seu poderio bélico, no domínio das
riquezas de outros países, estão abaixo
de Cuba, apesar de a Ilha de Fidel Castro se encontrar sob bloqueio econômico
há mais de 50 anos, imposto pelos próprios ianques e seus países satélites.
Cuba e
Venezuela, bombardeados pela mídia capitalista, ostentam essas posições superiores a tantos
países de ideologia adversa, diante de “Guerra Fria”, que para eles não acabou.
Vamos ver os
outros da América em posições inferiores:
República Dominicana(94º), El Salvador(97º), Paraguai(99º), Peru(104º),
Guatemala(112º), Suriname(113º), Honduras(114º), Trinidad e Tobago(116º),
Guiana(128º), Bolívia(134º), Haiti(149º),
Aí está o
maior país da América Latina, prensado entre os indicadores sociais de tantos
outros, uns a mais, outros a menos. No
mundo a situação é mais complexa, quando se refere à educação e à distribuição
de renda.
O futebol
proporciona ao nosso povo muita alegria.
Afinal, nossos clubes conquistam importantes títulos
internacionais. É o único país Penta
Campeão da Copa do Mundo. 2014 e 2016
vêm aí com outra Copa e Olimpíadas.
Sobra dinheiro para construir novos estádios em vários estados. Em cada
obra transbordam licitações fraudulentas e superfaturamento. Muitos privilégios
estão sendo concedidos aos promotores desses fantásticos eventos. É provável que o preço dos ingressos para os
jogos desses certames seja proibitivo para o trabalhador comum. Será mais um privilégio, entre muitos,
dos acumuladores de riqueza do alto da pirâmide social. Por falar nisto, somos um dos pires países do
mundo em distribuição de renda. Isto é
perceptível desde os pequenos municípios, onde uns poucos dominam a vida e até
o pensamento da grande maioria.
Se o futebol
gerasse bons indicadores sociais, estaríamos entre os países mais avançados do
mundo.
Com esta
educação, com esta distribuição de renda, com esta remuneração salarial,
poderemos comemorar muitos gols, mas não
seremos uma nação livre, soberana e emancipada.
Vamos
divulgar o ranking mundial da expectativa de vida, segundo a ONU.
Estamos abertos
a qualquer reparação, ou crítica a este trabalho.
Lista da ONU (média para o período 2005-2010)
Posição | País/território | Geral | Homens | Mulheres |
---|---|---|---|---|
Média mundial | 67,2 | 65,0 | 69,5 | |
1 | Japão | 82,6 | 79,0 | 86,1 |
2 | Hong Kong (R.P.China) | 82,2 | 79,4 | 85,1 |
3 | Islândia | 81,8 | 80,2 | 83,3 |
4 | Suíça | 81,7 | 79,0 | 84,2 |
5 | Austrália | 81,2 | 78,9 | 83,6 |
6 | Espanha | 80,9 | 77,7 | 84,2 |
7 | Suécia | 80,9 | 78,7 | 83,0 |
8 | Israel | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
9 | Macau (R.P.China) | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
10 | França | 80,7 | 77,1 | 84,1 |
11 | Canadá | 80,7 | 78,3 | 82,9 |
12 | Itália | 80,5 | 77,5 | 83,5 |
13 | Nova Zelândia | 80,2 | 78,2 | 82,2 |
14 | Noruega | 80,2 | 77,8 | 82,5 |
15 | Singapura | 80,0 | 78,0 | 81,9 |
16 | Áustria | 79,8 | 76,9 | 82,6 |
17 | Países Baixos | 79,8 | 77,5 | 81,9 |
18 | Martinica | 79,5 | 76,5 | 82,3 |
19 | Grécia | 79,5 | 77,1 | 81,9 |
20 | Bélgica | 79,4 | 76,5 | 82,3 |
21 | Malta | 79,4 | 77,3 | 81,3 |
22 | Reino Unido | 79,4 | 77,2 | 81,6 |
23 | Alemanha | 79,4 | 76,5 | 82,1 |
24 | Portugal | 79,4 | 76,4 | 82,3 |
25 | Ilhas Virgens Americanas | 79,4 | 75,5 | 83,3 |
26 | Finlândia | 79,3 | 76,1 | 82,4 |
27 | Guadalupe | 79,2 | 76,0 | 82,2 |
28 | Ilhas do Canal ( Jersey e Guernesei) | 79,0 | 76,6 | 81,5 |
29 | Chipre | 79,0 | 76,5 | 81,6 |
30 | Irlanda | 78,9 | 76,5 | 81,3 |
31 | Costa Rica | 78,8 | 76,5 | 81,2 |
32 | Porto Rico (EUA) | 78,7 | 74,7 | 82,7 |
33 | Luxemburgo | 78,7 | 75,7 | 81,6 |
34 | Emirados Árabes Unidos | 78,7 | 77,2 | 81,5 |
35 | Coreia do Sul | 78,6 | 75,0 | 82,2 |
36 | Chile | 78,6 | 75,5 | 81,5 |
37 | Dinamarca | 78,3 | 76,0 | 80,6 |
37 | Cuba | 78,3 | 76,2 | 80,4 |
38 | Estados Unidos | 78,2 | 75,6 | 80,8 |
39 | Portugal | 79,4 | 76,4 | 82,3 |
40 | Eslovênia | 77,9 | 74,1 | 81,5 |
41 | Kuwait | 77,6 | 76,0 | 79,9 |
42 | Barbados | 77,3 | 74,4 | 79,8 |
43 | Brunei | 77,1 | 75,0 | 79,7 |
44 | República Checa | 76,5 | 73,4 | 79,5 |
45 | Reunião | 76,4 | 72,3 | 80,5 |
46 | Albânia | 76,4 | 73,4 | 79,7 |
47 | Uruguai | 76,4 | 72,8 | 79,9 |
48 | México | 76,2 | 73,7 | 78,6 |
49 | Belize | 76,1 | 73,3 | 79,2 |
50 | Nova Caledônia (França) | 76,1 | 72,8 | 79,7 |
51 | Guiana Francesa | 75,9 | 72,5 | 79,9 |
52 | Croácia | 75,7 | 72,3 | 79,2 |
53 | Omã | 75,6 | 74,2 | 77,5 |
54 | Bahrein | 75,6 | 74,3 | 77,5 |
55 | Catar | 75,6 | 75,2 | 76,4 |
56 | Polónia | 75,6 | 71,3 | 79,8 |
57 | Panamá | 75,5 | 73,0 | 78,2 |
58 | Guam (US) | 75,5 | 73,3 | 77,9 |
59 | Argentina | 75,3 | 71,6 | 79,1 |
60 | Antilhas Holandesas(Países Baixos) | 75,1 | 71,3 | 78,8 |
61 | Equador | 75,0 | 72,1 | 78,0 |
62 | Bósnia e Herzegovina | 74,9 | 72,2 | 77,4 |
63 | Eslováquia | 74,7 | 70,7 | 78,5 |
64 | Montenegro | 74,5 | 72,4 | 76,8 |
65 | Vietname | 74,2 | 72,3 | 76,2 |
66 | Malásia | 74,2 | 72,0 | 76,7 |
67 | Aruba (Países Baixos) | 74,2 | 71,3 | 77,1 |
68 | Macedónia | 74,2 | 71,8 | 76,6 |
69 | Síria | 74,1 | 72,3 | 76,1 |
70 | Polinésia Francesa (França) | 74,1 | 71,7 | 76,8 |
71 | Sérvia | 74,0 | 71,7 | 76,3 |
72 | Líbia | 74,0 | 71,7 | 76,9 |
73 | Tunísia | 73,9 | 71,9 | 76,0 |
74 | Venezuela | 73,7 | 70,9 | 76,8 |
75 | Santa Lúcia | 73,7 | 71,8 | 75,6 |
76 | Bahrein | 73,5 | 70,6 | 76,3 |
77 | Palestina | 73,4 | 71,8 | 75,0 |
78 | Hungria | 73,3 | 69,2 | 77,4 |
79 | Tonga | 73,3 | 72,3 | 74,3 |
80 | Bulgária | 73,0 | 69,5 | 76,7 |
81 | Lituânia | 73,0 | 67,5 | 78,3 |
82 | China | 73,0 | 71,3 | 74,8 |
83 | Nicarágua | 72,9 | 69,9 | 76,0 |
84 | Colômbia | 72,9 | 69,2 | 76,6 |
85 | Maurícia | 72,8 | 69,5 | 76,2 |
86 | Arábia Saudita | 72,8 | 70,9 | 75,3 |
87 | Letônia | 72,7 | 67,3 | 77,7 |
88 | Jamaica | 72,6 | 70,0 | 75,2 |
89 | Jordânia | 72,5 | 70,8 | 74,5 |
90 | Roménia | 72,5 | 69,0 | 76,1 |
91 | Sri Lanka | 72,4 | 68,8 | 76,2 |
92 | Brasil | 72,4 | 68,8 | 76,1 |
93 | Argélia | 72,3 | 70,9 | 73,7 |
94 | República Dominicana | 72,2 | 69,3 | 75,5 |
95 | Líbano | 72,0 | 69,9 | 74,2 |
96 | Arménia | 72,0 | 68,4 | 75,1 |
97 | El Salvador | 71,9 | 68,8 | 74,9 |
98 | Turquia | 71,8 | 69,4 | 74,3 |
99 | Paraguai | 71,8 | 69,7 | 73,9 |
100 | Filipinas | 71,7 | 69,5 | 73,9 |
101 | Cabo Verde | 71,7 | 68,3 | 74,5 |
102 | São Vicente e Granadinas | 71,6 | 69,5 | 73,8 |
103 | Samoa | 71,5 | 68,5 | 74,8 |
104 | Peru | 71,4 | 68,9 | 74,0 |
105 | Estónia | 71,4 | 65,9 | 76,8 |
106 | Egito | 71,3 | 69,1 | 73,6 |
107 | Marrocos | 71,2 | 69,0 | 73,4 |
108 | Geórgia | 71,0 | 67,1 | 74,8 |
109 | Irã | 71,0 | 69,4 | 72,6 |
110 | Indonésia | 70,7 | 68,7 | 72,7 |
111 | Tailândia | 70,6 | 66,5 | 75,0 |
112 | Guatemala | 70,3 | 66,7 | 73,8 |
113 | Suriname | 70,2 | 67,0 | 73,6 |
114 | Honduras | 70,2 | 66,9 | 73,7 |
115 | Vanuatu | 70,0 | 68,3 | 72,1 |
116 | Trinidad e Tobago | 69,8 | 67,8 | 71,8 |
117 | Bielorrússia | 69,0 | 63,1 | 75,2 |
118 | Moldávia | 68,9 | 65,1 | 72,5 |
119 | Fiji | 68,8 | 66,6 | 71,1 |
120 | Granada | 68,7 | 67,0 | 70,3 |
121 | Estados Federados da Micronésia | 68,5 | 67,7 | 69,3 |
122 | Maldivas | 68,5 | 67,6 | 69,5 |
123 | Ucrânia | 67,9 | 62,1 | 73,8 |
124 | Azerbaijão | 67,5 | 63,8 | 71,2 |
125 | Coreia do Norte | 67,3 | 65,1 | 69,3 |
126 | Uzbequistão | 67,2 | 64,0 | 70,4 |
127 | Cazaquistão | 67,0 | 61,6 | 72,4 |
128 | Guiana | 66,8 | 64,2 | 69,9 |
129 | Mongólia | 66,8 | 63,9 | 69,9 |
130 | Tadjiquistão | 66,7 | 64,1 | 69,4 |
131 | Saara Ocidental | 65,9 | 64,3 | 68,1 |
132 | Quirguistão | 65,9 | 62,0 | 69,9 |
133 | Butão | 65,6 | 64,0 | 67,5 |
134 | Bolívia | 65,6 | 63,4 | 67,7 |
135 | São Tomé e Príncipe | 65,5 | 63,6 | 67,4 |
136 | Paquistão | 65,5 | 65,2 | 65,8 |
137 | Rússia | 65,5 | 59,0 | 72,6 |
138 | Comores | 65,2 | 63,0 | 67,4 |
139 | Índia | 64,7 | 63,2 | 66,4 |
140 | Laos | 64,4 | 63,0 | 65,8 |
141 | Mauritânia | 64,2 | 62,4 | 66,0 |
142 | Bangladesh | 64,1 | 63,2 | 65,0 |
143 | Nepal | 63,8 | 63,2 | 64,2 |
144 | Ilhas Salomão | 63,6 | 62,7 | 64,5 |
145 | Turquemenistão | 63,2 | 59,0 | 67,5 |
146 | Senegal | 63,1 | 61,0 | 65,1 |
147 | Iémen/Iêmen | 62,7 | 61,1 | 64,3 |
148 | Myanmar | 62,1 | 59,0 | 65,3 |
149 | Haiti | 60,9 | 59,1 | 62,8 |
150 | Timor-Leste | 60,8 | 60,0 | 61,7 |
151 | Gana | 60,0 | 59,6 | 60,5 |
152 | Camboja | 59,7 | 57,3 | 61,9 |
153 | Iraque | 59,5 | 57,8 | 61,5 |
154 | Gâmbia | 59,4 | 58,6 | 60,3 |
155 | Madagáscar | 59,4 | 57,7 | 61,3 |
156 | Sudão | 58,6 | 57,1 | 60,1 |
157 | Togo | 58,4 | 56,7 | 60,1 |
158 | Eritreia | 58,0 | 55,6 | 60,3 |
159 | Papua-Nova Guiné | 57,2 | 54,6 | 60,4 |
160 | Níger | 56,9 | 57,8 | 56,0 |
161 | Gabão | 56,7 | 56,4 | 57,1 |
162 | Benim | 56,7 | 55,6 | 57,8 |
163 | Guiné | 56,0 | 54,4 | 57,6 |
164 | República do Congo | 55,3 | 54,0 | 56,6 |
165 | Djibouti | 54,8 | 53,6 | 56,0 |
166 | Mali | 54,5 | 52,1 | 56,6 |
167 | Quênia | 54,1 | 53,0 | 55,2 |
168 | Etiópia | 52,9 | 51,7 | 54,3 |
169 | Namíbia | 52,9 | 52,5 | 53,1 |
170 | Tanzânia | 52,5 | 51,4 | 53,6 |
171 | Burkina Faso | 52,3 | 50,7 | 53,8 |
172 | Guiné Equatorial | 51,6 | 50,4 | 52,8 |
173 | Uganda | 51,5 | 50,8 | 52,2 |
174 | Botswana | 50,7 | 50,5 | 50,7 |
175 | Chade | 50,6 | 49,3 | 52,0 |
176 | Camarões | 50,4 | 50,0 | 50,8 |
177 | Burundi | 49,6 | 48,1 | 51,0 |
178 | África do Sul | 49,3 | 48,8 | 49,7 |
179 | Costa do Marfim | 48,3 | 47,5 | 49,3 |
180 | Malawi | 48,3 | 48,1 | 48,4 |
181 | Somália | 48,2 | 46,9 | 49,4 |
182 | Nigéria | 46,9 | 46,4 | 47,3 |
183 | República Democrática do Congo | 46,5 | 45,2 | 47,7 |
184 | Guiné-Bissau | 46,4 | 44,9 | 47,9 |
185 | Ruanda | 46,2 | 44,6 | 47,8 |
186 | Libéria | 45,7 | 44,8 | 46,6 |
187 | República Centro-Africana | 44,7 | 43,3 | 46,1 |
188 | Afeganistão | 43,8 | 43,9 | 43,8 |
189 | Zimbabwe | 43,5 | 44,1 | 42,6 |
190 | Angola | 42,7 | 41,2 | 44,3 |
191 | Lesoto | 42,6 | 42,9 | 42,3 |
192 | Serra Leoa | 42,6 | 41,0 | 44,1 |
193 | Zâmbia | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
194 | Moçambique | 42,1 | 41,7 | 42,4 |
195 | Suazilândia | 39,6 | 39,8 | 39,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário