Imagens:
Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
---|---|---|
2013 | ||
Abril | R$ 678,00 | R$ 2.892,47 |
Março | R$ 678,00 | R$ 2.824,92 |
Fevereiro | R$ 678,00 | R$ 2.743,69 |
Janeiro | R$ 678,00 | R$ 2.674,88 |
2012 | ||
Dezembro | R$ 622,00 | R$ 2.561,47 |
Novembro | R$ 622,00 | R$ 2.514,09 |
Outubro | R$ 622,00 | R$ 2.617,33 |
Setembro | R$ 622,00 | R$ 2.616,41 |
Agosto | R$ 622,00 | R$ 2.589,78 |
Julho | R$ 622,00 | R$ 2.519,97 |
Junho | R$ 622,00 | R$ 2.416,38 |
Maio | R$ 622,00 | R$ 2.383,28 |
Abril | R$ 622,00 | R$ 2.329,35 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário